|
|
|
|
型号 | RD-26 | RC-26 | RD-14W | RD-14H | RD-14C | RD-11 |
适用流体 | 水、温水 | 水、空气 | 油 | 水、空气 | 水、工业农业用水 | |
入口压力 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa | ||
口径 | 25mm |
20-150mm |
20-150mm | 20-150mm | ||
温度 | 5-90℃ | 5-60℃ | 5-90℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | |
材质 | 青铜 | 铸铁(内有树脂漆) | 铸铁 | 铸铁(内外有树脂漆) | 铸铁 | |
出口调压 | L:0.05-0.08Mpa M:0.08-0.22Mpa H:0.22-0.30Mpa |
80以下:0.05-0.7Mpa 100以上:0.05-0.5Mpa |
80以下:0.05-0.7Mpa 100以上:0.05-0.5Mpa |
20-80:0.05-0.1、0.1-0.25、 0.25-0.35、0.35-0.5Mpa 100-150:0.05-0.1、0.1-0.25、 0.25-0.4、0.4-0.45、 0.45-0.5Mpa |
|
|
|
|
◆ | 样式 |
型号 | WVR-02 | WVMR-02 | WVR-02T | RD-16 | RD-17 | RD-17A | ||
适用流体 | 水、温水 | 水、温水 | 消火用水 | 水、液体 | 水、液体 | |||
入口压力 | 1.0Mpa以下 | 1.6Mpa以下 | 0.75Mpa以下 | 1.0、1.6Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | 3.0Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | |
口径 | 40-400mm | 40-200mm | 80-200mm | 250-400mm | 40-150mm | 20-50mm | 20-150mm | |
温度 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-80℃ | 5-80℃ | |||
材质 | 铸铁(球墨铸铁) | 铸铁(球墨铸铁) | 铸铁(球墨铸铁) | 铸钢 | 铸钢 | |||
出口调压 | 0.3-0.95Mpa 口径250以上: 0.3-0.7Mpa |
0.3-1.0Mpa | 0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
1.0Mpa:0.3-0.95Mpa 1.6Mpa:0.3-1.0Mpa |
0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
0.7-1.05Mpa 1.0-1.4Mpa |
0.2-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
|
|
|
◆ | 样式 |
型号 | RD-5R | RD-7 | RD-19 |
适用流体 | 油、液体 | 燃料油 | 纯水 |
入口压力 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 |
口径 | 20-150mm | 10-15mm |
15-25mm |
温度 | 5-80℃ | 5-120℃ | 5-60℃ |
接口 | 10K 法兰 | 螺纹 | 螺纹 |
材质 | 铸铁 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 |
出口调压 | 口径50以下:0.08Mpa以内 口径65以上:0.1Mpa以内 |
0.01-0.08、0.08-0.2 、0.2-0.3Mpa | 0.02-0.1、0.1-0.2、0.2-0.3Mpa |
|
|
|
◆ | 样式 |
型号 | RD-19F | RD-20 | RD-20F |
适用流体 | 纯水 | 水、液体、空气、气体 | |
入口压力 | 1.0Mpa以下 | 2.0Mpa以下 | |
口径 |
15-25mm |
15-25mm | |
温度 | 5-60℃ | 5-60℃ | |
接口 | 10k 法兰 | 螺纹 | 10k 20k 法兰 |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
出口调压 | 0.02-0.1、0.1-0.2、0.2-0.3Mpa | 0.02-0.12Mpa 0.1-0.3Mpa 0.25-0.5Mpa |
管理员入口 | 联系我们
湖北高中压阀门有限责任公司江苏分公司 | 本站关键词:阀门厂家 南京阀门 江苏阀门 湖北高中压阀门有限责任公司 Copyright �0�8 2000-2014 ICP备案号:苏ICP备11060801号