型号规格表
接管口径 | 流量通径φmm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大温度℃ | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | 订货型号规格以下表中 型号规格电压是220VAC |
重量KG | |||||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA | W | |||||||||||||
空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | AC220V | DC24V | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
1/4” | 10 | 1.0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9B10 | 0.55 |
10 | 1.0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9B10 | 0.55 | |
10 | 1.0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9B10 | 0.55 | |
3/8” | 10 | 1.8 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9C10 | 0.54 |
10 | 1.8 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9C10 | 0.54 | |
10 | 1.8 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 |
D |
22 | 13 | F | ZS1DF02N9C10 | 0.54 | |
1/2” | 10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9D10 | 0.53 |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9D10 | 0.53 | |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9D10 | 0.53 |
管理员入口 | 联系我们
湖北高中压阀门有限责任公司江苏分公司 | 本站关键词:阀门厂家 南京阀门 江苏阀门 湖北高中压阀门有限责任公司 Copyright �0�8 2000-2014 ICP备案号:苏ICP备11060801号