结构规格参数
型号规格 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W100-10 | 2W160-10 | 2W100-15 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
接管口径 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |||
流量通径 | 2.5mm | 4mm | 10mm | 16mm | 10mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | |
CV值 | 0.23 |
0.6 |
1.6 | 4.8 | 1.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
使用流体 | 空气、水、油、然气 | |||||||||||
动作方式 | 直动式 | |||||||||||
型式 | 常闭型 | |||||||||||
粘度 | 流体粘度:小于20CST | |||||||||||
工作压力 | 水液、空气:0~7kgf/cm2 油:0~5kgf/cm2 | |||||||||||
使用电压 | AC220V AC110V DC24V DC12V 允许±10% | |||||||||||
阀体材质 | 黄铜 | |||||||||||
密封材质 | 标准:NBR80℃以下流体温度 可配:VITON 120℃以下温度 |
技术参数
型号 | A | B | C | D | K |
2W100-10 | 90 | 40.5 | 98 | 50 | PT3/8” |
2W100-15 | 90 | 40.5 | 98 | 50 | PT1/2” |
2W160-10 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT3/8” |
2W160-15 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT1/2” |
2W260-20 | 107 | 57 | 123.5 | 73 | PT3/4” |
2W260-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | PT1” |
2W360-35 | 142 | 95 | 172 | 112 | PT11/4” |
2W460-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | PT11/2” |
2W560-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | PT2” |
管理员入口 | 联系我们
湖北高中压阀门有限责任公司江苏分公司 | 本站关键词:阀门厂家 南京阀门 江苏阀门 湖北高中压阀门有限责任公司 Copyright �0�8 2000-2014 ICP备案号:苏ICP备11060801号